A179/A192 T5 T11 T22 シームレス鋼ボイラーパイプ/熱交換管
ボイラー鋼管、ボイラー管標準および鋼グレード: ASTM A106/ASME SA106 グレード B、グレード C; ASTM A179/ASME SA179; ASTM A192/ASME SA192; ASTM A210/ASM
基本情報
モデル番号。 | ASTM A179/A192 ST37 ST35.8 T5 T12 T22 |
使用法 | パイプライン輸送、ボイラーパイプ、油圧/自動車パイプ、石油/ガス掘削、機械産業、化学産業、鉱業、建設および装飾 |
断面形状 | ラウンド |
炭素鋼の生産 | 80000トン/年 |
鋼グレード 3 | A333 Gr.6 A335 P5 SA199/SA213 T5 P11 T22 |
合金鋼の生産 | 30000トン/年 |
ケーシング&チューブ | 100000トン/年 |
ステンレス鋼の生産 | 15000トン/年 |
積み込み口 | 天津/上海/青島 |
鋼グレード 2 | ASME SA789Uns S31803、Uns S32205、Uns S31500、Uns |
鋼グレード 1 | API 5L ASTM A106/A53 Gr.B /X42/X52/X65/X60 |
長さ | 2~20メートル |
重量 | 1.0~30mm |
輸送パッケージ | 亜鉛メッキ鋼板と木製ケースのバンドル、 |
仕様 | 外径50.8MM/63.5MM*幅3.18MM/3.5MM |
商標 | OEM/TJTC |
起源 | 河北/安徽/江蘇/浙江 |
HSコード | 7304193000 |
生産能力 | 80000&15000&30000&100000トン |
製品説明
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |
私たちに送ってください